- Sitemap:
- Projects Abroad /
- Prices /
מחירים
התשלום כולל:
- מגורים
- 3 ארוחות ביום
- הסעות מנמל התעופה
- ביטוח נסיעות מלא
- ביטוח רפואי מלא
- הכנה לנסיעה
- תמיכה 24 שעות ורשת גיבוי מהצוות המקומי ומהצוות בישראל.
- מנחה מקצועי למהלך הפרויקט
- פעילויות חברתיות שמארגן הצוות המקומי.
| ארגנטינה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| Equine Therapy | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| עיתונות | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| רפואה | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| ספורט | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| הוראה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי שפה | |||||
| ספרדית | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| בוליביה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| עיתונות | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| רפואה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| אחיות ומילדות | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-רגל | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| כדור-עף | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| הוראה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי שפה | |||||
| ספרדית | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| ברזיל | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| Occupational Therapy | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| Speech Therapy | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-רגל | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| הוראה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| קורסי שפה | |||||
| פורטוגזית | 1,445 £ | 1,795X1 £ | n/a | n/a | 1,795 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 195 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 795 £ | ||||
| קמבודיה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| שימור וסביבה | 1,395 £ | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| תרבות וקהילה | |||||
| פרויקט הקהמר | 1,195 £ | 1,495X1 £ | n/a | n/a | n/a |
| משפטים וזכויות אדם | n/a | n/a | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| עיתונות | n/a | n/a | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| רפואה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| הוראה | n/a | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| סין | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| עסקים | n/a | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| טיפול | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| עיתונות | n/a | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| חוק ומשפט | n/a | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | n/a | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | 1,445 £ | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| רפואה | 1,445 £ | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-רגל | n/a | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| הוראה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| קוסטה ריקה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| שימור וסביבה | 1,295 £ | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| תוספת שבוע לשימור הסביבה | 295 £ | ||||
| עיתונות | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-רגל | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| הוראה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי שפה | |||||
| ספרדית | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| אתיופיה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| עיתונות | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| ספורט | |||||
| Athletics and School Sports | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| הוראה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| Fiji | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| הוראה | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| גאנה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| פרויקט בניית קהילה | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| טיפול | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| Community Farming | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| משפטים וזכויות אדם | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| פרויקט מערכות מידע | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| עיתונות | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| רפואה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| אחיות ומילדות | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-סל | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| כדור-רגל | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| Rugby | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| הוראה | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| רפואה וטרינרית | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| הודו | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| עסקים | n/a | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| טיפול | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| שימור וסביבה | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| עיתונות | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| רפואה | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| אחיות ומילדות | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| פיזיותרפיה | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| ספורט | |||||
| קריקט | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| ספורט בבית הספר | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| Tennis | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| הוראה | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| רפואה וטרינרית | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| ג'מייקה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| Agriculture & Community Farming Project | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| פרויקט בניית קהילה | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| טיפול | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| Disaster Management Project | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| Maroon Community Project | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| אחיות ומילדות | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| Music | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| ספורט | |||||
| ספורט בבית הספר | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| הוראה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| מקסיקו | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול בבעלי חיים | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| אומנות ויצירה | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| טיפול | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| שימור וסביבה | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| תוספת שבוע לשימור הסביבה | 295 £ | ||||
| עיתונות | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| רפואה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| אחיות ומילדות | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| הוראה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי שפה | |||||
| ספרדית | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| מולדובה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| עסקים | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| טיפול | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| עיתונות | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| קורסי בחירה רפואיים | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| רפואה | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-רגל | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| הוראה | n/a | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| קורסי שפה | |||||
| Romanian | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| רוסית | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| מונגוליה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| עסקים | n/a | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| טיפול | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| עיתונות | n/a | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| משפטים וזכויות אדם | n/a | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| קורסי בחירה רפואיים | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| רפואה | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| אחיות ומילדות | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| פיזיותרפיה | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| פרויקט הנוודים | 1,445 £ | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| ספורט | |||||
| ספורט בבית הספר | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| הוראה | n/a | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| רפואה וטרינרית | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| קורסי שפה | |||||
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| מרוקו | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 1,145 £ | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| משפטים וזכויות אדם | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| אחיות ומילדות | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| פרויקט הנוודים | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-סל | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| כדור-רגל | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| הוראה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי שפה | |||||
| ערבית | 1,045 £ | 1,295X1 £ | n/a | n/a | 1,295 £ |
| צרפתית | 1,045 £ | 1,295X1 £ | n/a | n/a | 1,295 £ |
| Tamazight | 1,045 £ | 1,295X1 £ | n/a | n/a | 1,295 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| Mozambique | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| שימור וסביבה | 1,445 £ | 1,795X1 £ | 1,347X2 £ | 1,198X3 £ | 1,295 £ |
| הוראה | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| נפאל | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| קורסי בחירה רפואיים | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| רפואה | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| אחיות ומילדות | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| פיזיותרפיה | 895 £ | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| הוראה | n/a | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| פרו | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| שימור וסביבה | 1,545 £ | 1,895X1 £ | 1,247X2 £ | 1,031X3 £ | 895 £ |
| תוספת שבוע לשימור הסביבה | 295 £ | ||||
| פרויקט האינקה | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| רפואה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| אחיות ומילדות | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| ספורט | |||||
| ספורט בבית הספר | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| הוראה | n/a | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| קורסי שפה | |||||
| ספרדית | 1,045 £ | 1,295X1 £ | n/a | n/a | 1,295 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| רומניה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול בבעלי חיים | 1,395 £ | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| ארכיאולוגיה | 1,395 £ | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| טיפול | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| Dance | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| Drama | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| עיתונות | 1,395 £ | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| הוראה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| רפואה וטרינרית | 1,395 £ | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| קורסי שפה | |||||
| Romanian | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| סנגל | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| עיתונות | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| משפטים וזכויות אדם | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-סל | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| כדור-רגל | 1,045 £ | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| הוראה | n/a | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| קורסי שפה | |||||
| צרפתית | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| דרום אפריקה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול בבעלי חיים | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| פרויקט בניית קהילה | 1,445 £ | 1,795X1 £ | 1,147X2 £ | 931X3 £ | 695 £ |
| עסקים | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| טיפול | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| שימור וסביבה | 1,445 £ | 1,795X1 £ | 1,347X2 £ | 1,198X3 £ | 1,295 £ |
| משפטים וזכויות אדם | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| פרויקט מערכות מידע | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| עיתונות | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| Occupational Therapy | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| Reconciliation Project | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| ספורט | |||||
| כדור-רגל | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| ספורט בבית הספר | 1,395 £ | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| ספורט ימי | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| הוראה | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| סרי לנקה | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| פרויקט מערכות מידע | 995 £ | 1,195X1 £ | 797X2 £ | 665X3 £ | 495 £ |
| עיתונות | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| קורסי בחירה רפואיים | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| רפואה | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| אחיות ומילדות | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,295X1 £ | 897X2 £ | 765X3 £ | 645 £ |
| הוראה | n/a | 1,095X1 £ | 697X2 £ | 565X3 £ | 345 £ |
| Tanzania | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | 1,595X1 £ | 1,047X2 £ | 865X3 £ | 695 £ |
| הוראה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| תאילנד | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| שימור וסביבה | 1,695 £ | 2,095X1 £ | 1,597X2 £ | 1,431X3 £ | 1,595 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואה | n/a | n/a | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| Nursing | n/a | n/a | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| Occupational Therapy | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| פיזיותרפיה | n/a | 1,695X1 £ | 1,097X2 £ | 898X3 £ | 695 £ |
| הוראה | n/a | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| טוגו | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| משפטים וזכויות אדם | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| בריאות ורפואה | |||||
| רפואת שיניים | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| קורסי בחירה רפואיים | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| רפואה | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| אחיות ומילדות | 1,195 £ | 1,495X1 £ | 947X2 £ | 765X3 £ | 545 £ |
| הוראה | n/a | 1,395X1 £ | 847X2 £ | 665X3 £ | 395 £ |
| קורסי שפה | |||||
| צרפתית | 995 £ | 1,195X1 £ | n/a | n/a | 1,195 £ |
| 14 שעות קורס שפה - תוספת | 135 £ | ||||
| 60 שעות קורס שפה - תוספת | 595 £ | ||||
| Vietnam | שבועיים | חודש | חודשיים | שלושה חודשים | חודש נוסף |
| טיפול | n/a | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| הוראה | n/a | 1,295X1 £ | 797X2 £ | 631X3 £ | 395 £ |
| מיוחדים לשבועיים | המחירים |
| עיתונות ברומניה | 1,245 £ |
| Care & Community in Ethiopia | 995 £ |
| Care in Fiji | 1,095 £ |
| טיפול וקהילה בגאנה | 995 £ |
| Care & Community in Jamaica | 995 £ |
| Care in Moldova | 995 £ |
| צרפתית וקהילה בסנגל | 995 £ |
| Care & Community in Sri Lanka | 995 £ |
| Community & Arabic or French in Morocco | 995 £ |
| Community Building in Jamaica | 995 £ |
| Community Building in South Africa | 1,195 £ |
| ספרדית ושימור צבים במקסיקו | 1,195 £ |
| שימור בפרו | 1,445 £ |
| שימור בדרום אפריקה בוטוצאנה | 1,445 £ |
| צלילה ושימור ימי בתאילנד | 1,445 £ |
| בישול בהודו | 995 £ |
| Human Rights in South Africa | 1,245 £ |
| פרויקט אינקה בפרו | 1,195 £ |
| עיתונות ברומניה | 995 £ |
| משפטים בגאנה | 1,445 £ |
| Medicine in Argentina | 1,195 £ |
| רפואה בהודו | 995 £ |
| Healthcare in Jamaica | 995 £ |
| רפואה במונגוליה | 995 £ |
| פיזיותרפיה בנפאל | 995 £ |
| צילום ברומניה | 1,145 £ |
| ספורט בגאנה | 995 £ |
| Teaching in Jamaica | 995 £ |
| רפואה ווטרינרית בהודו | 995 £ |
| 2 Week Specials - Extra week | 395 £ |
